Beste docenten, beste leerlingen,
Sinds september zijn van 557 leerlingen in Nederland en Vlaanderen die meegedaan hebben aan de eerste ronde van de Klassieke Olympiaden van het schooljaar 2024-2025, de resultaten ingestuurd. Opvallend was dat bij Grieks het aantal kandidaten vrijwel gelijk was aan dat van vorig jaar, maar dat bij Latijn het aantal fors lager lag. Naar de redenen daarvan wil de organisatie nog nader onderzoek doen.
In lijn met het pensum in de tweede ronde kregen de kandidaten bij Latijn een passage uit de Heroides van Ovidius. Bij Grieks werd de deelnemers een passage uit Charitons roman Callirhoe voorgelegd. Graag nodigen we weer de beste 50 tot 60 deelnemers uit voor de tweede ronde die op het Cygnus Gymnasium in Amsterdam zal worden gehouden.
De cesuur voor Latijn is dit jaar vastgesteld op 17 punten en voor Grieks eveneens op 17 punten. Vanwege privacyredenen zijn niet alle namen gepubliceerd (#).
Dit resulteert in de volgende 56 kandidaten Latijn, die op vrijdag 10 januari 2025 in de tweede ronde zullen strijden om een finaleplek:
Ylva | van der Kooy | Erasmiaans Gymnasium | Rotterdam | 22 |
Milou | Verploegen | Gymnasium Haganum | Den Haag | 22 |
Evi | Krijgsman | Erasmiaans Gymnasium | Rotterdam | 21 |
Marius | de Haas | Praedinius Gymnasium | Groningen | 21 |
Jasmijn | Bastiaansen | Zuider Gymnasium | Rotterdam | 21 |
Johan | Lathouwers | Gymnasium Beekvliet | Sint-Michielsgestel | 21 |
Christiaan | Tjong Tjin Tai | Gymnasium Haganum | Den Haag | 21 |
Mels | Doekemeijer | Stedelijk Dalton Lyceum | Dordrecht | 21 |
# | # | Stanislas Westplantsoen | Delft | 21 |
Nadir | Luijten | Barlaeus Gymnasium | Amsterdam | 21 |
Anna | Reringh | Erasmiaans Gymnasium | Rotterdam | 20 |
Friso | Roest | Praedinius Gymnasium | Groningen | 20 |
Ruben | Logtenberg | Gymnasium Celeanum | Zwolle | 20 |
Kacper | Paraszczuk | Trinitas College | Heerhugowaard | 20 |
Luuk | van Mierlo | Gemeentelijk Gymnasium | Hilversum | 20 |
Féline | de Wit | Groene Hart Lyceum | Alphen aan den Rijn | 19 |
Rana | Nacar | Erasmiaans Gymnasium | Rotterdam | 19 |
Julia | Helmus | Dr. Nassaucollege | Assen | 19 |
Felicia | Jayawardhana | Praedinius Gymnasium | Groningen | 19 |
Margot | Leemhuis | Praedinius Gymnasium | Groningen | 19 |
Lise | van Steensel | Het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch | s-Hertogenbosch | 19 |
# | # | Zuider Gymnasium | Rotterdam | 19 |
# | # | Zuider Gymnasium | Rotterdam | 19 |
Gera | Veenema | Jacobus Fruytier scholengemeenschap | Apeldoorn | 19 |
Marnix | Schenau | Gymnasium Haganum | Den Haag | 19 |
# | # | Berlage Lyceum | Amsterdam | 19 |
Casper | Rookmaaker | Gemeentelijk Gymnasium | Hilversum | 19 |
Lara | van Wijngaarden | Erasmiaans Gymnasium | Rotterdam | 18 |
Maaike | Provoost | OSG Sevenwolden | Heerenveen | 18 |
Roderick | Strien | Gymnasium Celeanum | Zwolle | 18 |
# | # | Mencia de Mendoza Lyceum | Breda | 18 |
Andrew | Shertsnev | Cygnus Gymnasium | Amsterdam | 18 |
Tom | Stroo | Cygnus Gymnasium | Amsterdam | 18 |
Hidde | Knippenberg | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | Nijmegen | 18 |
# | # | Gymnasium Haganum | Den Haag | 18 |
Lynn | Lin | Willem Lodewijk Gymnasium | Groningen | 18 |
Nina | de Jong | Stedelijk Gymnasium Schiedam | Schiedam | 18 |
Ozan | Bozdag | Erasmiaans Gymnasium | Rotterdam | 17 |
Tess | Kriesels | OSG Sevenwolden | Heerenveen | 17 |
# | # | Sint-Maartenscollege | Voorburg | 17 |
Emma | van Doren | Dr. Nassaucollege | Assen | 17 |
Frederieke | Straver | Het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch | s-Hertogenbosch | 17 |
Niki | Chan | Zuider Gymnasium | Rotterdam | 17 |
Koen | In 't Hout | Gymnasium Beekvliet | Sint-Michielsgestel | 17 |
Ruben | Stil | Christelijk Lyceum | Delft | 17 |
Nienke | Baan | Jacobus Fruytier scholengemeenschap | Apeldoorn | 17 |
Andries | Malcher Faial Zijlstra | RSG Magister Alvinus | Sneek | 17 |
Katinka | Lelivelt | Stedelijk Gymnasium Arnhem | Arnhem | 17 |
Simon | de Jong | Stedelijk Gymnasium Arnhem | Arnhem | 17 |
Kiki | van Gemert | Barlaeus Gymnasium | Amsterdam | 17 |
Fosse | Bekker | Willem Lodewijk Gymnasium | Groningen | 17 |
# | # | Willem Lodewijk Gymnasium | Groningen | 17 |
Solveig | Visser | Marnix Gymnasium | Rotterdam | 17 |
Emma | van Grinsven | Gemeentelijk Gymnasium | Hilversum | 17 |
Lucy | Timmers | Gemeentelijk Gymnasium | Hilversum | 17 |
# | # | Gemeentelijk Gymnasium | Hilversum | 17 |
En de volgende 54 kandidaten voor Grieks, die op maandag 13 januari 2025 de strijd met elkaar aangaan om een finaleplaats:
Evi | Krijgsman | Erasmiaans Gymnasium | Rotterdam | 22 |
Marius | de Haas | Praedinius Gymnasium | Groningen | 22 |
Lise | van Steensel | Het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch | s-Hertogenbosch | 22 |
Kiki | van Gemert | Barlaeus Gymnasium | Amsterdam | 22 |
Nadir | Luijten | Barlaeus Gymnasium | Amsterdam | 22 |
Féline | de Wit | Groene Hart Lyceum | Alphen aan den Rijn | 21 |
Ruben | Logtenberg | Gymnasium Celeanum | Zwolle | 21 |
# | # | Zuider Gymnasium | Rotterdam | 21 |
Johan | Lathouwers | Gymnasium Beekvliet | Sint-Michielsgestel | 21 |
Séline | Witlox | Gymnasium Beekvliet | Sint-Michielsgestel | 21 |
Christiaan | Tjong Tjin Tai | Gymnasium Haganum | Den Haag | 21 |
# | # | Stanislas Westplantsoen | Delft | 21 |
Friso | Roest | Praedinius Gymnasium | Groningen | 20 |
Jurre | van Duijn | Gymnasium Celeanum | Zwolle | 20 |
Marieke | Stolwijk | Gymnasium Amersfoort Johan van Oldenbarnevelt | Amersfoort | 20 |
# | # | Zuider Gymnasium | Rotterdam | 20 |
Leon | Visscher | Gymnasium Haganum | Den Haag | 20 |
Milou | Verploegen | Gymnasium Haganum | Den Haag | 20 |
Luuk | van Mierlo | Gemeentelijk Gymnasium | Hilversum | 20 |
Brandon | Hioe | Erasmiaans Gymnasium | Rotterdam | 19 |
Jasmijn | Bastiaansen | Zuider Gymnasium | Rotterdam | 19 |
Ruben | Stil | Christelijk Lyceum | Delft | 19 |
# | # | Berlage Lyceum | Amsterdam | 19 |
# | # | Berlage Lyceum | Amsterdam | 19 |
# | # | Stanislas Westplantsoen | Delft | 19 |
Laurien | Hol | CALS-college | Nieuwegein | 19 |
Thijs | Henneken | Marnix Gymnasium | Rotterdam | 19 |
Tara | van der Linde | Spinoza Lyceum | Amsterdam | 19 |
Ruben | Smit | OSG West-Friesland | Hoorn | 19 |
Marien | Overeem | Jacobus Fruytier scholengemeenschap | Apeldoorn | 19 |
Anna | Reringh | Erasmiaans Gymnasium | Rotterdam | 18 |
Emilie | de Haas | Stedelijk Gymnasium Leiden | Leiden | 18 |
Tess | Kriesels | OSG Sevenwolden | Heerenveen | 18 |
Julia | Helmus | Dr. Nassaucollege | Assen | 18 |
# | # | Bornego College | Heerenveen | 18 |
Christian | Meindertsma | Bornego College | Heerenveen | 18 |
Amber | Vanlerberghe (NIC) | Johan de Witt-gymnasium | Dordrecht | 18 |
Jelle | Berends | Gymnasium Amersfoort Johan van Oldenbarnevelt | Amersfoort | 18 |
Giph | Damen | Gymnasium Beekvliet | Sint-Michielsgestel | 18 |
# | # | Berlage Lyceum | Amsterdam | 18 |
# | # | Berlage Lyceum | Amsterdam | 18 |
Laurens | Pepermans | CALS-college | Nieuwegein | 18 |
Teuntje | Vet de | Marnix Gymnasium | Rotterdam | 18 |
# | # | Gemeentelijk Gymnasium | Hilversum | 18 |
Anne-Lynn | Stufken | Jacobus Fruytier scholengemeenschap | Apeldoorn | 18 |
Wick | Dutilh | Erasmiaans Gymnasium | Rotterdam | 17 |
# | # | Mencia de Mendoza Lyceum | Breda | 17 |
Chloë | Xu | Het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch | s-Hertogenbosch | 17 |
Niels | Noltes | Cygnus Gymnasium | Amsterdam | 17 |
Koen | In 't Hout | Gymnasium Beekvliet | Sint-Michielsgestel | 17 |
Evert | Girgis | Gymnasium Beekvliet | Sint-Michielsgestel | 17 |
Marnix | Schenau | Gymnasium Haganum | Den Haag | 17 |
Margje | Jongenelis | Stedelijk Gymnasium Breda | Breda | 17 |
Mathilde | Timmerman | Jacobus Fruytier scholengemeenschap | Apeldoorn | 17 |
We feliciteren de kandidaten met het behalen van de tweede ronde van harte en danken alle leerlingen die aan de eerste ronde hebben deelgenomen. Speciale dank gaat uit naar de docenten die bereid zijn geweest de opgaven voor hun leerlingen na te kijken. Alle deelnemers kunnen de opgave met antwoorden nog eens bekijken op onze website: Latijn en Grieks.
De tweede ronde van de Klassieke Olympiaden vindt plaats op vrijdag 10 januari 2025 voor Latijn en maandag 13 januari 2025 voor Grieks in Amsterdam. We verwachten de leerlingen uiterlijk om 13.30 uur op het Cygnus Gymnasium. De wedstrijd start om 13.45 uur en duurt met een pauze tot 16.45 uur. In de week voor de kerstvakantie zullen we alle betreffende docenten mailen over de gang van zaken rondom de tweede ronde. Omdat we in de tweede ronde gebruikmaken van Exam.net, wordt alle kandidaten verzocht een laptop met lader mee te nemen.
We wensen alle leerlingen en hun docenten veel plezier met het lezen van de pensa die op onze site gepubliceerd zijn: voor Grieks dus Charitons Callirhoe en voor Latijn Ovidius’ Heroides
Met vriendelijke groet,
De organisatie van de Klassieke Olympiaden