Beste docenten, beste leerlingen,
De afgelopen weken hebben bijna 800 leerlingen zich gebogen over de eerste ronde van de Klassieke Olympiaden. Voor Latijn lazen de leerlingen een passage uit een satire van Horatius over het genot van zijn verkregen villa, een geschenk waar hij heel tevreden en blij mee is (begin van Satire 2.6); voor Grieks kregen zij een passage uit de Apologie van Plato, waarin Socrates ingaat op het onjuiste beeld dat o.a. Aristophanes in zijn Wolken van hem geeft. Hierover werden de deelnemers bevraagd, wat dit jaar een erg pittige opgave bleek te zijn. Als organisatie zijn we bijzonder blij dat ook dit jaar weer veel leerlingen hebben meegedaan aan de Klassieke Olympiaden en graag nodigen we weer de beste 40 tot 50 deelnemers uit voor de tweede ronde die op het Spinoza Lyceum in Amsterdam zal worden gehouden.
De caesuur voor Latijn is dit jaar vastgesteld op 16 punten en voor Grieks ook op 16 punten. Omwille van privacyredenen zijn niet alle namen gepubliceerd (#).
Dit resulteert in de volgende 62 kandidaten Latijn, die op maandag 16 januari 2023 in de tweede ronde zullen strijden om een finaleplek:
Naomi | Babeliowsky | Cygnus Gymnasium | Amsterdam | 23 |
Isa Marie | Scheele | Gemeentelijk Gymnasium | Hilversum | 21 |
Mera | Bouman | Murmellius Gymnasium | Alkmaar | 20 |
# | # | Erasmiaans Gymnasium | Rotterdam | 20 |
Karam | Alkaissy | Rijnlands Lyceum Oegstgeest | Oegstgeest | 19 |
Eric | Cheung | Murmellius Gymnasium | Alkmaar | 19 |
Peyton | Kliphuis | Gemeentelijk Gymnasium | Hilversum | 19 |
Mai Thy | Nguyen | Lingecollege Lyceum | Tiel | 19 |
Lana | Peters | Vossius Gymnasium | Amsterdam | 19 |
Marije | Reitsema | Lauwers College | Buitenpost | 19 |
Linde | Sikkenga | Stedelijk Gymnasium Breda | Breda | 19 |
Anouk | Smits | Johan de Witt-gymnasium | Dordrecht | 19 |
Maartje | van der Lely | Gymnasium Haganum | Den Haag | 19 |
Pieter | Boekhorst | Gymnasium Haganum | Den Haag | 18 |
Lucie | Bording | Spinoza Lyceum | Amsterdam | 18 |
Marieke | de Weerd | Cygnus Gymnasium | Amsterdam | 18 |
Tom | den Hollander | Gymnasium Haganum | Den Haag | 18 |
Laura | Mak | Murmellius Gymnasium | Alkmaar | 18 |
Joost | Parlevliet | Petrus Canisius College | Alkmaar | 18 |
Gabriel | Reijans | Gemeentelijk Gymnasium | Hilversum | 18 |
Rayyaan | Afifi | Cygnus Gymnasium | Amsterdam | 17 |
Thomas | Bertacche | Petrus Canisius College | Alkmaar | 17 |
Perla | Bijwaard | Trinitas College | Heerhugowaard | 17 |
Collin | Boneschansker | Gymnasium Haganum | Den Haag | 17 |
Destyno | de Leon Agramonte | Spinoza Lyceum | Amsterdam | 17 |
Mayke | Gaakeer | Trinitas College | Heerhugowaard | 17 |
# | # | Marnix College | Ede | 17 |
# | # | Erasmiaans Gymnasium | Rotterdam | 17 |
David | Rodenburg | het stedelijk gymnasium van 's-Hertogenbosch | Den Bosch | 17 |
Rosemarijn | Sterk | Rijnlands Lyceum Oegstgeest | Oegstgeest | 17 |
Roosmarijn | van der Meer | Gemeentelijk Gymnasium | Hilversum | 17 |
Ewout | van der Steen | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | Nijmegen | 17 |
Sten | van der Welle | Murmellius Gymnasium | Alkmaar | 17 |
Sophie | Verploegen | Gymnasium Haganum | Den Haag | 17 |
Linde | Vooys, de | CALS-college | Nieuwegein | 17 |
Eva | Wagener | Gemeentelijk Gymnasium | Hilversum | 17 |
Boaz | Wessels | Gymnasium Amersfoort Johan van Oldebarnevelt | Amersfoort | 17 |
Rinke | Wingelaar | CALS-college | Nieuwegein | 17 |
Britt | Jacobs | Stedelijk Gymnasium Breda | Breda | 16 |
Caspar | van Sonsbeeck | Gymnasium Celeanum | Zwolle | 16 |
Joris | Pierik | Gymnasium Celeanum | Zwolle | 16 |
Femke | van der Klaauw | Praedinius Gymnasium | Groningen | 16 |
# | # | Johan de Witt-gymnasium | Dordrecht | 16 |
Bram | Zwaan | Vossius Gymnasium | Amsterdam | 16 |
Joost | Goedhart | Stedelijk Gymnasium Schiedam | Schiedam | 16 |
Eva | vd Pol | Cygnus Gymnasium | Amsterdam | 16 |
Fela | Proper | Cygnus Gymnasium | Amsterdam | 16 |
Tom | Stroo | Cygnus Gymnasium | Amsterdam | 16 |
Rauf Beraat | Sönmez | Gymnasium Amersfoort Johan van Oldebarnevelt | Amersfoort | 16 |
Myrthe | Beumer | Gymnasium Amersfoort Johan van Oldebarnevelt | Amersfoort | 16 |
Cas | Dekker | Trinitas College | Heerhugowaard | 16 |
# | # | ISW Gasthuislaan | s-Gravenzande | 16 |
Ruben | de Vries | Willem Lodewijk Gymnasium | Groningen | 16 |
Eoin | Hofmann | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | Nijmegen | 16 |
# | # | Stanislascollege Westplantsoen | Delft | 16 |
Fenne | Huizer | Stanislascollege Westplantsoen | Delft | 16 |
# | # | Gemeentelijk Gymnasium | Hilversum | 16 |
Marta | Sampers | Willibrord Gymnasium | Deurne | 16 |
Loïs | Hout | Guido de Brès | Rotterdam | 16 |
Tayrin | Yahmed | Baudartius College | Zutphen | 16 |
Emma | Delleman | Murmellius Gymnasium | Alkmaar | 16 |
Femke | Smit | Lingecollege Lyceum | Tiel | 16 |
En de volgende 56 kandidaten voor Grieks, die op donderdag 26 januari 2023 de strijd met elkaar aangaan om een finaleplaats:
Koen | van Vliet | Zuider Gymnasium | Rotterdam | 23 |
Mai Thy | Nguyen | Lingecollege Lyceum | Tiel | 22 |
Eoin | Hofmann | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | Nijmegen | 20 |
Daniélla-Izabell | Proshak | Cygnus Gymnasium | Amsterdam | 20 |
Roosmarijn | van der Meer | Gemeentelijk Gymnasium | Hilversum | 20 |
Linde | Vooys, de | CALS-college | Nieuwegein | 20 |
Rosemarijn | Sterk | Rijnlands Lyceum Oegstgeest | Oegstgeest | 19 |
# | # | Erasmiaans Gymnasium | Rotterdam | 19 |
Eva | Wagener | Gemeentelijk Gymnasium | Hilversum | 19 |
Perla | Bijwaard | Trinitas College | Heerhugowaard | 18 |
Hasse | de Geus | het stedelijk gymnasium van 's-Hertogenbosch | Den Bosch | 18 |
Sharvan | Gangadin | Erasmiaans Gymnasium | Rotterdam | 18 |
# | # | Erasmiaans Gymnasium | Rotterdam | 18 |
Niels | Noltes | Cygnus Gymnasium | Amsterdam | 18 |
Juan | Pol | Gymnasium Celeanum | Zwolle | 18 |
Marije | Reitsema | Lauwers College | Buitenpost | 18 |
Ief | Selders | Cygnus Gymnasium | Amsterdam | 18 |
Alizée | van Assema | OSG West-Friesland | Hoorn | 18 |
# | # | Erasmiaans Gymnasium | Rotterdam | 18 |
Elisa | van den IJssel | Gemeentelijk Gymnasium | Hilversum | 18 |
Maartje | Zeinstra | Christelijk Lyceum Zandvliet | Den Haag | 18 |
# | # | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | Nijmegen | 17 |
# | # | Stanislascollege Westplantsoen | Delft | 17 |
Mayke | Gaakeer | Trinitas College | Heerhugowaard | 17 |
Joost | Goedhart | Stedelijk Gymnasium Schiedam | Schiedam | 17 |
Niels | Groen | Groen van Prinsterer | Vlaardingen | 17 |
Dario | Hardonk | Gymnasium Amersfoort Johan van Oldebarnevelt | Amersfoort | 17 |
Robin | Hendriksz | Erasmiaans Gymnasium | Rotterdam | 17 |
# | # | Erasmiaans Gymnasium | Rotterdam | 17 |
Jochem | Kistemaker | Stedelijk Gymnasium Schiedam | Schiedam | 17 |
# | # | Praedinius Gymnasium | Groningen | 17 |
Rosalie | Oudijn | Johan de Witt-gymnasium | Dordrecht | 17 |
Jari | Tacx | Lyceum aan Zee | Den Helder | 17 |
Hermen | van den Berg | Ichthus College | Veenendaal | 17 |
Naomi | Babeliowsky | Cygnus Gymnasium | Amsterdam | 16 |
# | # | Zuider Gymnasium | Rotterdam | 16 |
Victor | Bentfort van Valkenburg | Marnix Gymnasium | Rotterdam | 16 |
# | # | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | Nijmegen | 16 |
# | # | Stedelijk Gymnasium Nijmegen | Nijmegen | 16 |
Eveline | Hemelrijk | Lingecollege Lyceum | Tiel | 16 |
Fenne | Huizer | Stanislascollege Westplantsoen | Delft | 16 |
Tobias | Kooijmans | Marnix Gymnasium | Rotterdam | 16 |
# | # | Praedinius Gymnasium | Groningen | 16 |
Nastyia | Meijer | Erasmiaans Gymnasium | Rotterdam | 16 |
Thomas | Rademaker | CALS-college | Nieuwegein | 16 |
Lotte | Schavemaker | Stanislascollege Westplantsoen | Delft | 16 |
Femke | Smit | Lingecollege Lyceum | Tiel | 16 |
# | # | Zuider Gymnasium | Rotterdam | 16 |
Thijs | van der Gaag | Groen van Prinsterer | Vlaardingen | 16 |
Maartje | van der Lely | Gymnasium Haganum | Den Haag | 16 |
Saskia | van der Woude | Marnix Gymnasium | Rotterdam | 16 |
Nils | van Prooijen | Zuider Gymnasium | Rotterdam | 16 |
Mike | Vellekoop | Ichthus College | Veenendaal | 16 |
Sophie | Verploegen | Gymnasium Haganum | Den Haag | 16 |
Rick | Vreugdenhil | Marnix Gymnasium | Rotterdam | 16 |
Boaz | Wessels | Gymnasium Amersfoort Johan van Oldebarnevelt | Amersfoort | 16 |
We feliciteren de kandidaten met het behalen van de tweede ronde van harte en danken alle leerlingen die aan de eerste ronde hebben deelgenomen. Speciale dank gaat uit naar de docenten die bereid zijn geweest de opgaven voor hun leerlingen na te kijken. Alle deelnemers kunnen de opgave met antwoorden nog eens bekijken op onze website: Latijn en Grieks.
De tweede ronde van de Klassieke Olympiaden vindt plaats op maandag 16 januari 2023 voor Latijn en donderdag 26 januari 2023 voor Grieks in Amsterdam. De wedstrijd start om 14.00 uur en duurt tot 16.45 uur. In de week voor de kerstvakantie zullen we alle betreffende docenten mailen over de gang van zaken rondom de tweede ronde. Ook dit jaar willen we gebruik maken van de mogelijkheden tot digitale afname, waarover nadere informatie t.z.t. zal worden gegeven.
We wensen alle leerlingen en hun docenten veel plezier met het lezen van de pensa die op onze site gepubliceerd zijn: voor Grieks is dat Aristophanes' Wolken en voor Latijn Horatius' Satiren.
Met vriendelijke groet,
De organisatie van de Klassieke Olympiaden